<ruby id="uffmq"><small id="uffmq"></small></ruby>
<optgroup id="uffmq"><small id="uffmq"><source id="uffmq"></source></small></optgroup>
<track id="uffmq"><em id="uffmq"></em></track>
產品型號
YGZP-M
產品特性

額定電壓:300/500V

工作溫度:-60~+200℃

導體:絞合鍍錫銅線

絕 緣:硅橡膠

護套:硅橡膠

顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等


特點/用途
特點/用途: 可在長期潮濕環境中使用,電性能及防水、防霉性能優越。彎曲性能優良,最小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環境中使用。
交貨要求
交貨要求: 按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
技術參數
截面積 導體結構 絕緣 護套 20℃時導體電阻不大于(Ω/KM)
mm2 厚度 外徑 厚度 外徑
1*0.4 48/0.10 0.6 2 0.8 3.9 54.8
1*0.5 62/0.10 0.55 2 0.9 4.2 40.1
2*0.5 28/0.15 0.55 2 1.1 6.7 40.1
3*0.5 28/0.15 0.55 2 1.2 7.2 40.1
4*0.5 28/0.15 0.55 2 1.2 7.7 40.1
5*0.5 28/0.15 0.55 2 1.3 8.6 40.1
6*0.5 28/0.15 0.55 2 1.4 9.4 40.1
7*0.5 28/0.15 0.55 2 1.4 9.4 40.1
8*0.5 28/0.15 0.55 2 1.5 10.2 40.1
10*0.5 28/0.15 0.55 2 1.5 10.5 40.1
12*0.5 28/0.15 0.55 2 1.6 12 40.1
19*0.5 28/0.15 0.55 2 1.6 13.8 40.1
2*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.2 7.8 26.7
3*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.2 8.1 26.7
4*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.4 9.2 26.7
5*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.5 10 26.7
6*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.5 10.8 26.7
7*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.5 10.8 26.7
8*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.5 11.5 26.7
10*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.6 13 26.7
12*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.6 13.8 26.7
19*0.75 42/0.15 0.6 2.4 1.8 16.2 26.7
2*1 32/0.20 0.6 2.6 1.4 8.6 20
3*1 32/0.20 0.6 2.6 1.4 8.8 20
4*1 32/0.20 0.6 2.6 1.5 9.4 20
5*1 32/0.20 0.6 2.6 1.5 10.4 20
6*1 32/0.20 0.6 2.6 1.6 11.5 20
7*1 32/0.20 0.6 2.6 1.6 11.5 20
8*1 32/0.20 0.6 2.6 1.6 12.4 20
10*1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 13.8 20
12*1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 10.5 20
16*1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 16 20
19*1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 17.2 20
2*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.5 9.2 13.7
3*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.5 9.5 13.7
4*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.5 10.2 13.7
5*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.6 11.4 13.7
6*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.6 12.2 13.7
7*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.6 12.2 13.7
8*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.6 13 13.7
10*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.8 15 13.7
2*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.6 10.8 8.21
3*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.6 11.2 8.21
4*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 12.6 8.21
5*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 13.6 8.21
6*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 14.6 8.21
7*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 14.6 8.21
2*4 56/0.30 0.7 4.1 1.6 12 5.09
3*4 56/0.30 0.7 4.1 1.7 12.8 5.09
4*4 56/0.30 0.7 4.1 1.8 14 5.09
2*6 84/0.30 0.7 4.9 1.6 13.8 3.39
3*6 84/0.30 0.7 4.9 1.8 14.8 3.39
4*6 84/0.30 0.7 4.9 1.8 16 3.39

国产视频网站,国产区精品福利在线社区,国产美女久久精品香蕉69_主页