<ruby id="uffmq"><small id="uffmq"></small></ruby>
<optgroup id="uffmq"><small id="uffmq"><source id="uffmq"></source></small></optgroup>
<track id="uffmq"><em id="uffmq"></em></track>
產品型號
YGZ-M
產品特性

額定電壓:300/500V

工作溫度:-60~+200℃

導體:絞合鍍錫銅線

絕 緣:硅橡膠

護 套:硅橡膠

顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

特點/用途
特點/用途: 可在長期潮濕環境中使用,電性能及防水、防霉性能優越。彎曲性能優良,最小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環境中使用。
交貨要求
交貨要求: 按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
技術參數
截面積 導體結構 絕緣 護套 20℃時導體電阻不大于(Ω/KM)
mm2 厚度 外徑 厚度 外徑
2*0.2 7/0.20 0.4 1.4 0.9 4.6 94
3*0.2 7/0.20 0.4 1.4 0.9 4.8 94
4*0.2 7/0.20 0.4 1.4 0.9 5.2 94
5*0.2 7/0.20 0.4 1.4 1 5.8 94
2*0.3 16/0.15 0.4 1.5 0.9 4.8 71.2
3*0.3 16/0.15 0.4 1.5 0.9 5 71.2
4*0.3 16/0.15 0.4 1.5 1 5.6 71.2
5*0.3 16/0.15 0.4 1.5 1.2 6.4 71.2
2*0.5 28/0.15 0.5 2 1 6 40.1
3*0.5 28/0.15 0.5 2 1.2 6.8 40.1
4*0.5 28/0.15 0.5 2 1.2 7.2 40.1
5*0.5 28/0.15 0.5 2 1.2 7.8 40.1
6*0.5 28/0.15 0.5 2 1.3 8.6 40.1
7*0.5 28/0.15 0.5 2 1.3 8.6 40.1
2*0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.2 7.2 26.7
3*0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.2 7.6 26.7
4*0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.3 8.5 26.7
5*0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.5 9.5 26.7
6*0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.6 10.4 26.7
7*0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.6 10.4 26.7
10*0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.7 12.6 26.7
12*0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.8 13.6 26.7
14*0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.8 14.2 26.7
19*0.75 24/0.20 0.6 2.4 1.8 15.6 26.7
2*1 32/0.20 0.6 2.6 1.2 7.6 20
3*1 32/0.20 0.6 2.6 1.2 7.8 20
4*1 32/0.20 0.6 2.6 1.3 8.8 20
5*1 32/0.20 0.6 2.6 1.5 10 20
6*1 32/0.20 0.6 2.6 1.6 11 20
7*1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 11.6 20
10*1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 13.4 20
12*1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 14.5 20
14*1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 15.2 20
19*1 32/0.20 0.6 2.6 1.8 16.6 20
2*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.3 8.5 13.7
3*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.3 8.5 13.7
4*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.4 9.5 13.7
5*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.5 10.6 13.7
6*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.8 12 13.7
7*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.8 12 13.7
10*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.8 14.2 13.7
12*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.8 15.2 13.7
14*1.5 48/0.20 0.6 2.8 1.8 16 13.7
19*1.5 48/0.20 0.6 2.8 2 18 13.7
20*1.5 48/0.20 0.6 2.8 2 18.5 13.7
24*1.5 48/0.20 0.6 2.8 2 21.2 13.7
37*1.5 48/0.20 0.6 2.8 2.4 24.5 13.7
2*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.5 10 8.21
3*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.5 10.5 8.21
4*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.7 12 8.21
5*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 13.2 8.21
6*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 14.2 8.21
7*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 14.2 8.21
10*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 16.8 8.21
12*2.5 49/0.25 0.7 3.5 1.8 18.2 8.21
14*2.5 49/0.25 0.7 3.5 2 19.5 8.21
19*2.5 49/0.25 0.7 3.5 2.2 22 8.21
24*2.5 49/0.25 0.7 3.5 2.4 26.4 8.21
37*2.5 49/0.25 0.7 3.5 2.5 29.5 8.21

国产视频网站,国产区精品福利在线社区,国产美女久久精品香蕉69_主页