<ruby id="uffmq"><small id="uffmq"></small></ruby>
<optgroup id="uffmq"><small id="uffmq"><source id="uffmq"></source></small></optgroup>
<track id="uffmq"><em id="uffmq"></em></track>
產品型號
AGG-直流Q31/0114000209C026-2017
產品特性

1、額定電壓: 5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、50KV、100KV

2、工作溫度:-60~+200℃

3、導體:絞合鍍錫銅線

4、絕 緣:硅橡膠

5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等

特點/用途
特點/用途: 具有優良的高溫耐低溫性能,具有優良的電絕緣性能,優良的化學穩定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝。 廣泛應用于煤氣點火、汽車點火、高壓測試臺、電視機、微波爐、霓紅燈、儀器儀表內部高壓、安裝連接用電子電器及其他器械的高電壓場合。
交貨要求
交貨要求: 按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
技術參數
電壓等級 導體標稱截面 導體結構 絕緣厚度 平均外徑 20 ℃ 時導體電阻最大值
KV mm2 根數/單線直徑 mm mm Ω/km
5 0.2 7/0.20 1 2.6 95
0.35 19/0.16 1 2.8 53.1
0.5 16/0.20 1 3 10.1
0.75 24/0.20 1.2 3.6 26.7
1 32/0.20 1.3 4 20
1.5 30/0.25 1.5 4.6 13.7
2.5 49/0.25 1.6 5.4 8.21
10 0.2 7/0.20 1.3 3.2 95
0.35 19/0.16 1.3 3.4 53.1
0.5 16/0.20 1.3 3.6 10.1
0.75 24/0.20 1.5 4.2 26.7
1 32/0.20 1.5 4.4 20
1.5 30/0.25 1.8 5.2 13.7
2.5 49/0.25 1.8 5.8 8.21
4 56/0.30 2 6.8 5.09
6 84/0.30 2 7.6 3.39
15 0.2 7/0.20 1.7 4 95
0.35 19/0.16 1.7 4.2 53.1
0.5 16/0.20 1.7 4.4 40.1
0.75 24/0.20 2 5.2 26.7
1 32/0.20 2 5.3 20
1.5 30/0.25 2.2 6 13.7
2.5 49/0.25 2.2 6.6 8.21
4 56/0.30 2.4 7.6 5.09
6 84/0.30 2.4 8.4 3.39
20 0.2 7/0.20 1.8 4.2 95
0.35 19/0.16 1.8 4.4 53.1
0.5 16/0.20 1.8 4.6 40.1
0.75 24/0.20 2.2 5.6 26.7
1 32/0.20 2.2 5.8 20
1.5 30/0.25 2.4 6.4 13.7
2.5 49/0.25 2.4 7 8.21
4 56/0.30 2.6 8 5.09
6 84/0.30 2.6 8.8 3.39
25 0.2 7/0.20 2.5 5.6 95
0.35 19/0.16 2.5 5.8 53.1
0.5 16/0.20 2.5 6 40.1
0.75 24/0.20 2.7 6.6 26.7
1 32/0.20 2.7 6.8 20
1.5 30/0.25 2.9 7.5 13.7
2.5 49/0.25 2.9 8 8.21
4 56/0.30 3.1 9 5.09
6 84/0.30 3.1 9.8 3.39
30 0.2 7/0.20 3 6.6 95
0.35 19/0.16 3 6.8 53.1
0.5 16/0.20 3 7 40.1
0.75 24/0.20 3.4 8 26.7
1 32/0.20 3.4 8.2 20
1.5 30/0.25 3.6 9 13.7
2.5 49/0.25 3.6 9.4 8.21
4 56/0.30 3.8 10.5 5.09
6 84/0.30 3.8 11.2 3.39
50 0.2 7/0.20 7 14.6 95
0.35 19/0.16 7 14.8 53.1
0.5 16/0.20 7 15 40.1
0.75 24/0.20 7.2 15.6 26.7
1 32/0.20 7.2 15.8 20
1.5 30/0.25 7.5 16.6 13.7
2.5 49/0.25 7.5 17.2 8.21
4 56/0.30 8 19 5.09
6 84/0.30 8 20 3.39
100 1 32/0.30 12 25 20
1.5 30/0.25 13 27.8 13.7
2.5 49/0.25 13 28.5 8.21
注:根據雙方技術協議,可生產其他規格的產品。


国产视频网站,国产区精品福利在线社区,国产美女久久精品香蕉69_主页